<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>HG Geologia e Meio Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.hg-geologia.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hg-geologia.com.br/blog</link>
	<description>Estudos e projetos ambientais na área de recursos hídricos.</description>
	<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:26:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Revisão do Código Florestal pode legalizar área de risco e ampliar chance de tragédia</title>
		<link>http://www.hg-geologia.com.br/blog/revisao-do-codigo-florestal-pode-legalizar-area-de-risco-e-ampliar-chance-de-tragedia/</link>
		<comments>http://www.hg-geologia.com.br/blog/revisao-do-codigo-florestal-pode-legalizar-area-de-risco-e-ampliar-chance-de-tragedia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maira - HG Geologia e Meio Ambiente</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[águas subterrâneas]]></category>

		<category><![CDATA[águas superficiais]]></category>

		<category><![CDATA[APP]]></category>

		<category><![CDATA[avaliação de solo]]></category>

		<category><![CDATA[avaliação geotécnica]]></category>

		<category><![CDATA[captação de água]]></category>

		<category><![CDATA[captação de águas subterrâneas]]></category>

		<category><![CDATA[captação de águas superficiais]]></category>

		<category><![CDATA[categoria Adequação de propriedades rurais]]></category>

		<category><![CDATA[CETESB]]></category>

		<category><![CDATA[consultoria ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[consultoria geológica e ambiental para empreendimentos industriais e imobiliários]]></category>

		<category><![CDATA[consultorias ambientais]]></category>

		<category><![CDATA[corte de árvores isoladas]]></category>

		<category><![CDATA[DAEE]]></category>

		<category><![CDATA[DEPRN]]></category>

		<category><![CDATA[Diagnóstico ambiental para solos e águas subterrâneas]]></category>

		<category><![CDATA[Diagnósticos e projetos ambientais para parcelamento do solo urbano]]></category>

		<category><![CDATA[elaboração de diagnóstico ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[elaboração de estudos ambientais]]></category>

		<category><![CDATA[elaboração e execução de projetos de reflorestamento]]></category>

		<category><![CDATA[Estudo de Impacto Ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[EVI]]></category>

		<category><![CDATA[EVI estudo viabilidade de implantação]]></category>

		<category><![CDATA[hidrogeologia]]></category>

		<category><![CDATA[hidrogeológica]]></category>

		<category><![CDATA[intervenção em APP]]></category>

		<category><![CDATA[inventário florestal]]></category>

		<category><![CDATA[lançamento de água]]></category>

		<category><![CDATA[lançamentos de efluentes]]></category>

		<category><![CDATA[laudo geológico]]></category>

		<category><![CDATA[laudo geotécnico]]></category>

		<category><![CDATA[laudos agronômicos]]></category>

		<category><![CDATA[laudos e perícias ambientais]]></category>

		<category><![CDATA[laudos técnicos]]></category>

		<category><![CDATA[laudos técnicos florestais e agronômicos]]></category>

		<category><![CDATA[lençol freático]]></category>

		<category><![CDATA[levantamento de flora]]></category>

		<category><![CDATA[levantamento e diagnóstico de fauna e flora]]></category>

		<category><![CDATA[licença de perfuração]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental de empreendimentos]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental de empreendimentos agrícolas]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental de empreendimentos de obras de infra-estrutura pública]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental de empreendimentos energéticos]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental de empreendimentos imobiliários]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental de empreendimentos industriais]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental de empreendimentos minerários]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental de empreendimentos rodoviários]]></category>

		<category><![CDATA[Licenciamento Ambiental junto a CETESB]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento CETESB]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento DAEE]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento DEPRN]]></category>

		<category><![CDATA[mapeamento geológico]]></category>

		<category><![CDATA[outorga]]></category>

		<category><![CDATA[outorga de poços]]></category>

		<category><![CDATA[outorgas]]></category>

		<category><![CDATA[outorgas barramentos]]></category>

		<category><![CDATA[outorgas canalizações]]></category>

		<category><![CDATA[outorgas proteção de leito]]></category>

		<category><![CDATA[outorgas travessias]]></category>

		<category><![CDATA[PCA]]></category>

		<category><![CDATA[plano de controle ambiental (PCA)]]></category>

		<category><![CDATA[planos de manejo e conservação da flora]]></category>

		<category><![CDATA[poço]]></category>

		<category><![CDATA[poço artesanal]]></category>

		<category><![CDATA[poço profundo]]></category>

		<category><![CDATA[projeto ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[projetos ambientais]]></category>

		<category><![CDATA[projetos de compensação ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[projetos de poço]]></category>

		<category><![CDATA[projetos de recomposição florestal]]></category>

		<category><![CDATA[RAE]]></category>

		<category><![CDATA[RAE relatório de avaliação de eficiência]]></category>

		<category><![CDATA[RCA]]></category>

		<category><![CDATA[regularização]]></category>

		<category><![CDATA[regularização DAEE]]></category>

		<category><![CDATA[regularização de poços profundos junto ao DAEE]]></category>

		<category><![CDATA[regularização de recursos hídricos]]></category>

		<category><![CDATA[regularização DEPRN]]></category>

		<category><![CDATA[regularização e obtenção de outorga junto ao DAEE]]></category>

		<category><![CDATA[regularização e renovação de outorga]]></category>

		<category><![CDATA[Relatório Ambiental Preliminar]]></category>

		<category><![CDATA[relatório de controle ambiental (RCA)]]></category>

		<category><![CDATA[reserva legal]]></category>

		<category><![CDATA[serviço ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[serviços ambientais]]></category>

		<category><![CDATA[solo]]></category>

		<category><![CDATA[trabalhos de geologia]]></category>

		<category><![CDATA[trabalhos de geotecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hg-geologia.com.br/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Texto no Congresso deixa de considerar topo de morro como área de preservação e libera a construção nas esncostas
&#8220;Locais como esses foram os mais afetados pelos deslizamentos que mataram mais de 600 pessoas no Rio&#8221;
As mudanças propostas pelo projeto de alteração do Código Florestal - pensadas para o ambiente rural e florestas - ampliam as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><span style="color: #008000;">Texto no Congresso deixa de considerar topo de morro como área de preservação e libera a construção nas esncostas</span></em></strong></p>
<p><strong><em><span style="color: #008000;">&#8220;Locais como esses foram os mais afetados pelos deslizamentos que mataram mais de 600 pessoas no Rio&#8221;</span></em></strong></p>
<p>As mudanças propostas pelo projeto de alteração do Código Florestal - pensadas para o ambiente rural e florestas - ampliam as ocupações de áreas sujeitas a tragédias em áreas urbanas.</p>
<p>O texto em tramitação no Congresso deixa de considerar topos de morros como áreas de preservação permanente e libera a construção de habitações em encostas.</p>
<p>Locais como esses foram os mais afetados por deslizamentos de terra na semana passada na região serrana do Rio, que mataram mais de 5 centenas de pessoas.</p>
<p>O projeto ainda reduz a faixa de preservação ambiental nas margens de rios, o que cria brecha, por exemplo, para que parte da região do Jardim Pantanal, área alagada no extremo Leste de São Paulo, seja legalizada.</p>
<p>A legislação atual proíbe a ocupação em áreas de encostas a partir de 45º de inclinação, em topo de morro e 30 m a partir das margens dos rios - a distância varia de acordo com a largura do rio.</p>
<p>A proposta já foi aprovada por uma comissão especial e deve ser votada pelo plenário da Câmara em Março. Se aprovada vai para o Senado.</p>
<p><img src="http://f.i.uol.com.br/folha/publicidade/images/1101628.gif" border="0" alt="" /></p>
<p><strong>Para que serve</strong></p>
<p>Nos morros, o objetivo da lei atual é preservar a vegetação natural, que aumenta a resistência das encostas e reduz deslisamentos de terra.</p>
<p>Nas margens dos cursos d&#8217;água - rios, córregos, riachos, ribeirões, etc -, a área reservada visa preservar as várzeas, espaços onde os alagamentos são naturais na épocas das chuvas fortes.</p>
<p>Boa parte da legislação não é cumprida, principalmente nas cidades. Mas as Prefeituras responsáveis por fiscalizar as regras e impedir a ocupação dessas áreas, têm os dispositivos a disposição.</p>
<p>Mesmo que a ocupação irregular ocorra, os limites atuais favorecem a remoção sem necessidade, por exemplo, de desapropriação de terras, afirma Márcio Ackermann, geógrafo e consultor ambiental, autor do livro &#8220;A cidade e o Cóedigo Florestal&#8221;.</p>
<p>Ele diz que as Áreas de Preservação Permanente previstas no Código Florestal coincidem, na maioria, com as áreas de risco de ocupações.</p>
<p>Ackermann cita como exemplo os locais onde morreram pessoas na semana passada em Mauá (Grande SP) e Capão Redondo (Zona sul de SP). O mesmo ocorre, diz, na na maioria dos locais atingidos pelos deslizamentos na região serrana do Rio.</p>
<p><strong>Críticas</strong></p>
<p>O secretário do Ambiente do Estado do Rio, Carlos Minc, critica as mudanças.</p>
<p>&#8220;O que ocorreu no Rio - já tinha acontecido antes em Santa Catarina e outras áreas - mostra um pouco onde leva essa ocupação desordenada das margens de rios e enconstas. Eu acho que isso mostra a irresponsabilidade dessa proposta&#8221;, diz.</p>
<p>O relator do projeto de revisão do Código Flotrestal, deputado federal Aldo Rebelo (PC do B-SP), nega mudanças na regra de ocupação das cidades, embora o texto fale, com todas as letras, sobre regularização fundiária em áreas urbanas consolidadas.</p>
<p>Rebelo critica Minc, de quem é desafeto. &#8220;Não é por acaso que acontece essa tragédia no Rio, é por causa de secretários incompetentes e omissos como Carlos Minc&#8221;.</p>
<p> </p>
<p>Fonte: Folha de SP (16/01/2011)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hg-geologia.com.br/blog/revisao-do-codigo-florestal-pode-legalizar-area-de-risco-e-ampliar-chance-de-tragedia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mundo dobra uso de água subterrânea em quatro décadas</title>
		<link>http://www.hg-geologia.com.br/blog/mundo-dobra-uso-de-agua-subterranea-em-quatro-decadas/</link>
		<comments>http://www.hg-geologia.com.br/blog/mundo-dobra-uso-de-agua-subterranea-em-quatro-decadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 11:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maira - HG Geologia e Meio Ambiente</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[águas subterrâneas]]></category>

		<category><![CDATA[águas superficiais]]></category>

		<category><![CDATA[APP]]></category>

		<category><![CDATA[avaliação de solo]]></category>

		<category><![CDATA[avaliação geotécnica]]></category>

		<category><![CDATA[captação de água]]></category>

		<category><![CDATA[captação de águas subterrâneas]]></category>

		<category><![CDATA[captação de águas superficiais]]></category>

		<category><![CDATA[categoria Adequação de propriedades rurais]]></category>

		<category><![CDATA[CETESB]]></category>

		<category><![CDATA[consultoria ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[consultoria geológica e ambiental para empreendimentos industriais e imobiliários]]></category>

		<category><![CDATA[consultorias ambientais]]></category>

		<category><![CDATA[corte de árvores isoladas]]></category>

		<category><![CDATA[DAEE]]></category>

		<category><![CDATA[DEPRN]]></category>

		<category><![CDATA[Diagnóstico ambiental para solos e águas subterrâneas]]></category>

		<category><![CDATA[Diagnósticos e projetos ambientais para parcelamento do solo urbano]]></category>

		<category><![CDATA[elaboração de diagnóstico ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[elaboração de estudos ambientais]]></category>

		<category><![CDATA[elaboração e execução de projetos de reflorestamento]]></category>

		<category><![CDATA[Estudo de Impacto Ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[EVI]]></category>

		<category><![CDATA[EVI estudo viabilidade de implantação]]></category>

		<category><![CDATA[hidrogeologia]]></category>

		<category><![CDATA[hidrogeológica]]></category>

		<category><![CDATA[intervenção em APP]]></category>

		<category><![CDATA[inventário florestal]]></category>

		<category><![CDATA[lançamento de água]]></category>

		<category><![CDATA[lançamentos de efluentes]]></category>

		<category><![CDATA[laudo geológico]]></category>

		<category><![CDATA[laudo geotécnico]]></category>

		<category><![CDATA[laudos agronômicos]]></category>

		<category><![CDATA[laudos e perícias ambientais]]></category>

		<category><![CDATA[laudos técnicos]]></category>

		<category><![CDATA[laudos técnicos florestais e agronômicos]]></category>

		<category><![CDATA[lençol freático]]></category>

		<category><![CDATA[levantamento de flora]]></category>

		<category><![CDATA[levantamento e diagnóstico de fauna e flora]]></category>

		<category><![CDATA[licença de perfuração]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental de empreendimentos]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental de empreendimentos agrícolas]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental de empreendimentos de obras de infra-estrutura pública]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental de empreendimentos energéticos]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental de empreendimentos imobiliários]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental de empreendimentos industriais]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental de empreendimentos minerários]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental de empreendimentos rodoviários]]></category>

		<category><![CDATA[Licenciamento Ambiental junto a CETESB]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento CETESB]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento DAEE]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento DEPRN]]></category>

		<category><![CDATA[mapeamento geológico]]></category>

		<category><![CDATA[outorga]]></category>

		<category><![CDATA[outorga de poços]]></category>

		<category><![CDATA[outorgas]]></category>

		<category><![CDATA[outorgas barramentos]]></category>

		<category><![CDATA[outorgas canalizações]]></category>

		<category><![CDATA[outorgas proteção de leito]]></category>

		<category><![CDATA[outorgas travessias]]></category>

		<category><![CDATA[PCA]]></category>

		<category><![CDATA[plano de controle ambiental (PCA)]]></category>

		<category><![CDATA[planos de manejo e conservação da flora]]></category>

		<category><![CDATA[poço]]></category>

		<category><![CDATA[poço artesanal]]></category>

		<category><![CDATA[poço profundo]]></category>

		<category><![CDATA[projeto ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[projetos ambientais]]></category>

		<category><![CDATA[projetos de compensação ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[projetos de poço]]></category>

		<category><![CDATA[projetos de recomposição florestal]]></category>

		<category><![CDATA[RAE]]></category>

		<category><![CDATA[RAE relatório de avaliação de eficiência]]></category>

		<category><![CDATA[RCA]]></category>

		<category><![CDATA[regularização]]></category>

		<category><![CDATA[regularização DAEE]]></category>

		<category><![CDATA[regularização de poços profundos junto ao DAEE]]></category>

		<category><![CDATA[regularização de recursos hídricos]]></category>

		<category><![CDATA[regularização DEPRN]]></category>

		<category><![CDATA[regularização e obtenção de outorga junto ao DAEE]]></category>

		<category><![CDATA[regularização e renovação de outorga]]></category>

		<category><![CDATA[Relatório Ambiental Preliminar]]></category>

		<category><![CDATA[relatório de controle ambiental (RCA)]]></category>

		<category><![CDATA[reserva legal]]></category>

		<category><![CDATA[serviço ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[serviços ambientais]]></category>

		<category><![CDATA[solo]]></category>

		<category><![CDATA[trabalhos de geologia]]></category>

		<category><![CDATA[trabalhos de geotecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hg-geologia.com.br/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[A humanidade se tornou uma usuária tão sedenta das águas subterrâneas do planeta que essa exploração pode ser responsável por um quarto do aumento anual do nível dos oceanos. O dado vem de um artigo aceito para publicação na revista científica &#8220;Geophysical Research Letters&#8221;.
Nele, uma equipe liderada por Marc Bierkens, da Universidade de Utrecht (Holanda), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A humanidade se tornou uma usuária tão sedenta das águas subterrâneas do planeta que essa exploração pode ser responsável por um quarto do aumento anual do nível dos oceanos. O dado vem de um artigo aceito para publicação na revista científica &#8220;Geophysical Research Letters&#8221;.</p>
<p>Nele, uma equipe liderada por Marc Bierkens, da Universidade de Utrecht (Holanda), traça um mapa não muito animador do estado das reservas subterrâneas mundo afora.</p>
<p>Usando estatísticas e simulações de computador sobre a entrada e saída de água dos lençóis freáticos, Bierkens e companhia estimam que a exploração de água doce subterrânea mais do que dobrou dos anos 1960 para cá, passando de 126 km<sup><span style="font-size: x-small;">3</span></sup> para 283 km<sup><span style="font-size: x-small;">3</span></sup> por ano, em média.</p>
<p>A questão, lembram os pesquisadores, é que ainda não dá para saber o preço exato da brincadeira, porque ninguém tem dados precisos sobre a quantidade de água subterrânea no mundo. Mas, a esse ritmo, se tais reservas fossem equivalentes aos célebres Grandes Lagos dos EUA e Canadá, essa fonte de água seria esgotada em 80 anos.</p>
<table class="articleGraphic" border="0">
<tbody>
<tr>
<td class="articleGraphicSpace" rowspan="3"> </td>
<td class="articleGraphicCredit">Editoria de Arte/Folhapress</td>
<td class="articleGraphicSpace" rowspan="3"> </td>
</tr>
<tr>
<td class="articleGraphicImage"><img src="http://f.i.uol.com.br/folha/ciencia/images/10270126.gif" border="0" alt="" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>De qualquer maneira, a preocupação se justifica porque, de acordo com estimativas, 30% da água doce da Terra está no subsolo.</p>
<p>Com exceção das calotas polares &#8211;as quais ninguém em sã consciência gostaria de derreter, já que os efeitos sobre os mares e o clima seriam imensos&#8211;, trata-se da principal fonte de água potável do mundo. Rios e lagos na superfície são só 1% do total.</p>
<p><strong>BEBERRÕES</strong></p>
<p>Algumas regiões são especialmente beberronas, mostra a pesquisa. Não por acaso, são centros de grande produção agrícola em áreas naturalmente já não muito chuvosas: noroeste da Índia, nordeste da China e do Paquistão, Califórnia e meio-oeste americano. A exploração desenfreada afeta principalmente, como seria de esperar, os agricultores mais pobres.</p>
<p>Segundo Bierkens, a água que sobrar &#8220;vai acabar ficando num nível tão baixo que um fazendeiro comum, com sua tecnologia normal, não vai mais conseguir alcançá-la&#8221;.</p>
<p>Ao trazer para a superfície quantidades portentosas do líquido, a exploração sem muito controle aumenta a evaporação e, consequentemente, a precipitação em forma de chuva, o que acaba favorecendo o aumento do nível dos mares ligado ao uso dos aquíferos do subsolo.</p>
<p>Embora a pesquisa não aborde diretamente a situação brasileira, o país tem razões de sobra para se preocupar com a situação dos aquíferos subterrâneos.</p>
<p>O interior brasileiro abriga, por exemplo, a maior fração do aquífero Guarani, gigantesca reserva com 1,2 milhão de km<sup><span style="font-size: x-small;">2</span></sup>.</p>
<p>Hoje, 75% dos municípios do interior paulista precisam usar as águas do aquífero para seu abastecimento. No caso de Ribeirão Preto, uma das principais cidades do Estado, essa dependência é total.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hg-geologia.com.br/blog/mundo-dobra-uso-de-agua-subterranea-em-quatro-decadas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>As graves consequências do Novo Código Florestal</title>
		<link>http://www.hg-geologia.com.br/blog/as-graves-consequencias-do-novo-codigo-florestal/</link>
		<comments>http://www.hg-geologia.com.br/blog/as-graves-consequencias-do-novo-codigo-florestal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 11:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maira - HG Geologia e Meio Ambiente</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<category><![CDATA[águas subterrâneas]]></category>

		<category><![CDATA[águas superficiais]]></category>

		<category><![CDATA[APP]]></category>

		<category><![CDATA[avaliação de solo]]></category>

		<category><![CDATA[avaliação geotécnica]]></category>

		<category><![CDATA[captação de água]]></category>

		<category><![CDATA[captação de águas subterrâneas]]></category>

		<category><![CDATA[captação de águas superficiais]]></category>

		<category><![CDATA[categoria Adequação de propriedades rurais]]></category>

		<category><![CDATA[CETESB]]></category>

		<category><![CDATA[consultoria ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[consultoria geológica e ambiental para empreendimentos industriais e imobiliários]]></category>

		<category><![CDATA[consultorias ambientais]]></category>

		<category><![CDATA[corte de árvores isoladas]]></category>

		<category><![CDATA[DAEE]]></category>

		<category><![CDATA[DEPRN]]></category>

		<category><![CDATA[Diagnóstico ambiental para solos e águas subterrâneas]]></category>

		<category><![CDATA[Diagnósticos e projetos ambientais para parcelamento do solo urbano]]></category>

		<category><![CDATA[elaboração de diagnóstico ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[elaboração de estudos ambientais]]></category>

		<category><![CDATA[elaboração e execução de projetos de reflorestamento]]></category>

		<category><![CDATA[Estudo de Impacto Ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[EVI]]></category>

		<category><![CDATA[EVI estudo viabilidade de implantação]]></category>

		<category><![CDATA[hidrogeologia]]></category>

		<category><![CDATA[hidrogeológica]]></category>

		<category><![CDATA[intervenção em APP]]></category>

		<category><![CDATA[inventário florestal]]></category>

		<category><![CDATA[lançamento de água]]></category>

		<category><![CDATA[lançamentos de efluentes]]></category>

		<category><![CDATA[laudo geológico]]></category>

		<category><![CDATA[laudo geotécnico]]></category>

		<category><![CDATA[laudos agronômicos]]></category>

		<category><![CDATA[laudos e perícias ambientais]]></category>

		<category><![CDATA[laudos técnicos]]></category>

		<category><![CDATA[laudos técnicos florestais e agronômicos]]></category>

		<category><![CDATA[lençol freático]]></category>

		<category><![CDATA[levantamento de flora]]></category>

		<category><![CDATA[levantamento e diagnóstico de fauna e flora]]></category>

		<category><![CDATA[licença de perfuração]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental de empreendimentos]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental de empreendimentos agrícolas]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental de empreendimentos de obras de infra-estrutura pública]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental de empreendimentos energéticos]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental de empreendimentos imobiliários]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental de empreendimentos industriais]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental de empreendimentos minerários]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento ambiental de empreendimentos rodoviários]]></category>

		<category><![CDATA[Licenciamento Ambiental junto a CETESB]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento CETESB]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento DAEE]]></category>

		<category><![CDATA[licenciamento DEPRN]]></category>

		<category><![CDATA[mapeamento geológico]]></category>

		<category><![CDATA[outorga]]></category>

		<category><![CDATA[outorga de poços]]></category>

		<category><![CDATA[outorgas]]></category>

		<category><![CDATA[outorgas barramentos]]></category>

		<category><![CDATA[outorgas canalizações]]></category>

		<category><![CDATA[outorgas proteção de leito]]></category>

		<category><![CDATA[outorgas travessias]]></category>

		<category><![CDATA[PCA]]></category>

		<category><![CDATA[plano de controle ambiental (PCA)]]></category>

		<category><![CDATA[planos de manejo e conservação da flora]]></category>

		<category><![CDATA[poço]]></category>

		<category><![CDATA[poço artesanal]]></category>

		<category><![CDATA[poço profundo]]></category>

		<category><![CDATA[projeto ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[projetos ambientais]]></category>

		<category><![CDATA[projetos de compensação ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[projetos de poço]]></category>

		<category><![CDATA[projetos de recomposição florestal]]></category>

		<category><![CDATA[RAE]]></category>

		<category><![CDATA[RAE relatório de avaliação de eficiência]]></category>

		<category><![CDATA[RCA]]></category>

		<category><![CDATA[regularização]]></category>

		<category><![CDATA[regularização DAEE]]></category>

		<category><![CDATA[regularização de poços profundos junto ao DAEE]]></category>

		<category><![CDATA[regularização de recursos hídricos]]></category>

		<category><![CDATA[regularização DEPRN]]></category>

		<category><![CDATA[regularização e obtenção de outorga junto ao DAEE]]></category>

		<category><![CDATA[regularização e renovação de outorga]]></category>

		<category><![CDATA[Relatório Ambiental Preliminar]]></category>

		<category><![CDATA[relatório de controle ambiental (RCA)]]></category>

		<category><![CDATA[reserva legal]]></category>

		<category><![CDATA[serviço ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[serviços ambientais]]></category>

		<category><![CDATA[solo]]></category>

		<category><![CDATA[trabalhos de geologia]]></category>

		<category><![CDATA[trabalhos de geotecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hg-geologia.com.br/blog/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Por Mauro da Fonseca Ellovitch
O Direito Ambiental brasileiro firma-se em três pilares: a Constituição Federal, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 6938/81) e o Código Florestal (Lei n° 4771/65). Esta fundação sólida permitiu que nosso instrumental jurídico ambiental fosse considerado um dos mais avançados do mundo. A implosão de qualquer desses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Por <strong>Mauro da Fonseca Ellovitch</strong></p>
<p>O Direito Ambiental brasileiro firma-se em três pilares: a Constituição Federal, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 6938/81) e o Código Florestal (Lei n° 4771/65). Esta fundação sólida permitiu que nosso instrumental jurídico ambiental fosse considerado um dos mais avançados do mundo. A implosão de qualquer desses pilares pode acarretar a ruína de toda a estrutura.</p>
<p>Eis que é aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, no dia 06 de julho de 2010, o Substitutivo de Projeto de Lei n°1876/99, o alardeado “Novo Código Florestal”. Em clara ofensa ao Princípio Internacional de Proibição do Retrocesso Ecológico, o projeto de relatoria do Deputado Aldo Rebelo acarreta a regressão de diversos instrumentos legais de proteção do Meio Ambiente. Fundamentado por sofismas e pelo temor xenofóbico do “estrangeiro”, o Brasil caminha para ser o primeiro país democrático a aprovar lei pela redução da proteção ambiental. Mais um triste título que não queremos ostentar.</p>
<p>O risco de inundações e desabamentos, bem como as ameaças à segurança e ao bem estar da população, ficam evidentes quando o Projeto de Lei reduz as áreas de preservação ao longo dos cursos d’água dos atuais 30 metros para 15 metros de faixa marginal, demarcadas a partir do leito menor do curso d’água. Com isso, será permitida a ocupação de extensas áreas inundáveis. Um país castigado por recentes tragédias decorrentes de enchentes não deveria sequer cogitar essa possibilidade.</p>
<p>O Projeto de Lei 1876/99 retira a proteção dos topos de morro e de terras acima de metros de altitude. Reportamo-nos às perdas humanas causadas por desabamentos de morros no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, no início do presente ano, para provar que deveríamos buscar a aplicação concreta da legislação atual ao invés de abandoná-la.</p>
<p>Também trará graves conseqüências a dispensa a obrigação de manutenção de Reserva Legal em imóveis com até quatro Módulos Fiscais. Reserva legal é um percentual de vegetação nativa que deve ser mantido em cada posse ou propriedade. A suposta justificativa para esta hipótese de inexigibilidade de Reserva Legal seria a proteção à pequena agricultura familiar. Todavia, o supramencionado dispositivo legal não faz qualquer referência à condição sócio-econômica do beneficiário da dispensa. A Lei 4771/65 já traz providências diferenciadas para a agricultura familiar. O que precisamos é garantir sua aplicação prática, sem abandonar a proteção de maneira irrestrita. Na verdade, o Projeto do Deputado Aldo Rebelo está estimulando o fracionamento de propriedades de riquíssimos empreendedores, que passarão a se beneficiar de importantes recursos ambientais, deixando o prejuízo para ser arcado pela sociedade.</p>
<p>O “Novo Código Florestal” propõe o cômputo da área de preservação permanente no percentual de Reserva Legal de cada imóvel. Qualquer estudo cuidadoso sobre o tema levará à conclusão de que a Área de Preservação Permanente e a Reserva Legal exercem funções diferentes, porém complementares. Enquanto a Área de Preservação Permanente desempenha primordialmente as funções de preservação de áreas e ecossistemas frágeis, a Reserva Legal presta-se à conservação de vegetação e fauna nativa, representativas do bioma em que estão localizadas (Floresta, Cerrado, Campos, etc). A Área de Preservação Permanente e a Reserva Legal integram um mosaico de proteção de serviços ecológicos como abrigo de fauna, polinização, manutenção da biodiversidade, estoque de carbono e regulação do clima.</p>
<p>Além de implicar em grave retrocesso na proteção ambiental referente a situações futuras, o substitutivo do Código Florestal se presta a anistiar desmates ilegais e degradações ambientais causadas até 22 de julho de 2008. O projeto em foco defende não só a proibição de autuações e a suspensão de multas e sanções administrativas, como também a consolidação das ilicitudes cometidas até a referida data, sem necessidade de recuperação das áreas degradadas. Assim, a legislação pátria estará premiando todos aqueles que descumpriram legislação vigente e penalizando todos os empreendedores que arcaram com os ônus decorrentes do cumprimento da função socioambiental da propriedade. O resultado prático será o estímulo à concorrência desleal, o descrédito das instituições públicas, o impedimento da regeneração de ecossistemas impactados e a perpetuação da degradação e da perda de recursos ambientais.</p>
